全免费午夜一级毛片真人-全免费午夜真人毛片视频-全免费一级毛片在线播放-全免费一级午夜毛片-亚洲成a人片在线播放-亚洲成a人片在线观看88

熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com

產品簡介


離心水泵、管道泵、NSW臥式管道離心泵為非自吸、單級單吸臥式,軸向進水,徑向出 水,泵體底部與底座固定。
釆用標準型耐磨機械密封。
NSW,NSWF泵采用直聯型聯接加長軸結構。

最小進口壓力
最小進口壓力取決于NPSH值+0.5米的安全余量+汽化壓力。如果下列情況發生,重新計算入口壓力:
液體溫度較高
液體流速超過了額定值
吸程較大或進口管路長
系統壓力太小
進口條件差、工作壓力低
特點
采用后拉式結構,維修時無須拆除泵體及管路。
葉輪進行了優化設計,進口口徑加大,無渦流, 有效地降低水泵汽蝕余量,使得水泵運行平穩低噪聲。
NSW,NSWF泵體積小、結構緊湊、安裝簡單。

 

型號意義


NSW型臥式管道離心泵  

選型范圍


典型應用 產品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易燃易爆且 不含固體顆粒或纖維的液體中使用。 供水系統 供熱、空調系統 增壓供水、恒壓供水 消防、噴淋系統 灌溉、畜牧使用 工業冷卻、加熱循環系統 工業輸送、排放系統

性能參數本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!


  • 最大流量:800m3/h
  • 最高揚程:160m
  • 最大工作壓力:16巴
  • 最大進口壓力:6巴
  • 最大功率:160kW
  • 介質溫度:-15°C~110°C
  • 進出口徑:進口口徑:DN50~DN250
  • 出口口徑:DN32~DN200
序號 泵型號 Q [m3/h] H [m] 配用電機 [kW] n [r/min]
1 50-32-160/3 12.5 28 3 2900
2 50-32-160/4 36 4
3 50-32-160/5.5 44 5.5
4 50-32-200/7.5 55 7.5
5 50-32-200/11 74 11 2950
6 65-40-200/7.5 25 48 7.5 2900
7 65-40-200/11 62 11 2950
8 65-40-200/15 72 15
9 65-40-250/18.5 84 18.5
10 65-40-250/22 95 22
11 65-40-250/30 105 30
12 65-40-315/22 105 22
13 65-40-315/30 120 30
14 65-40-315/37 145 37
15 65-40-315/45 165 45
16 65-50-160/4 28 4 2900
17 65-50-160/5.5 36 5.5
18 65-50-160/7.5 42 7.5
19 80-50-200/11 50 44 11 2950
20 80-50-200/15 57 15
21 80-50-200/18.5 64 18.5
22 80-50-200/22 71 22
23 80-50-250/30 84 30
24 80-50-250/37 100 37
25 80-50-315/37 105 37
26 80-50-315/45 125 45
27 80-50-315/55 140 55
28 80-50-315/75 152 75
序號 泵型號 Q [m3/h] H [m] 配用電機 [kW] n [r/min]
29 80-65-160/5.5 50 22 5.5 2900
30 80-65-160/7.5 29 7.5
31 80-65-160/11 38 11 2950
32 80-65-160/15 44 15
33 100-65-200/18.5 100 36 18.5 2950
34 100-65-200/22 43 22
35 100-65-200/30 56 30
36 100-65-200/37 67 37
37 100-65-250/45 80 45
38 100-65-250/55 88 55
39 100-65-250/75 108 75
40 100-65-315/90 128 90
41 100-65-315/110 148 110
42 100-80-160/11 23 11
43 100-80-160/15 30 15
44 100-80-160/18.5 35 18.5
45 100-80-160/22 40 22
46 125-100-200/30 200 34 30
47 125-100-200/37 41 37
48 125-100-200/45 48 45
49 125-100-200/55 55 55
50 125-100-200/75 66 75
51 125-100-250/75 75 75
52 125-100-250/90 86 90
53 125-100-250/110 100 110
54 125-100-315/90 93 90
55 125-100-315/110 108 110
56 125-100-315/132 124 132
57 125-100-315/160 144 160
序號 泵型號 [m3/h] H [m] 配用電機 [kW] n [r/min]
1 50-32-160/0.55 6.3 8.5 0.55 1450
2 50-32-160/0.75 11 0.75
3 50-32-200/1.1 14 1.1
4 50-32-200/1.5 18 1.5
5 65-40-200/1.1 12.5 12 1.1
6 65-40-200/1.5 15 1.5
7 65-40-200/2.2 17.5 2.2
8 65-40-250/3 25 3
9 65-40-315/4 34 4
10 65-40-315/5.5 40 5.5
11 65-50-160/0.55 7 0.55
12 65-50-160/0.75 9 0.75
13 65-50-160/1.1 10.5 1.1
14 80-50-200/1.5 25 11 1.5
15 80-50-200/2.2 15 2.2
16 80-50-200/3 17.5 3
17 80-50-250/4 21 4
18 80-50-250/5.5 25 5.5
19 80-50-315/5.5 30 5.5
20 80-50-315/7.5 37 7.5
21 80-65-160/0.75 6 0.75
22 80-65-160/1.1 8 1.1
23 80-65-160/1.5 10.5 1.5
24 100-65-200/3 50 11.5 3
25 100-65-200/4 14 4
26 100-65-200/5.5 16 5.5
27 100-65-250/5.5 20 5.5
28 100-65-250/7.5 25 7.5
29 100-65-315/11 32 11 1480
30 100-65-315/15 40 15
31 100-80-160/1.5 6.5 1.5 1450
32 100-80-160/2.2 9 2.2
33 100-80-160/3 10.5 3
序號 泵型號 Q [m3/h] H [m] 配用電機 [kW] n [r/min]
34 125-80-400/15 50 39 15 1480
35 125-80-400/18.5 45 18.5
36 125-80-400/22 50 22
37 125-80-400/30 60 30
38 125-80-400/37 67 37
39 125-100-200/4 100 9 4 1450
40 125-100-200/5.5 11.5 5.5
41 125-100-200/7.5 14 7.5
42 125-100-200/11 16.5 11 1480
43 125-100-250/15 25 15
44 125-100-315/11 23 11
45 125-100-315/18.5 32 18.5
46 125-100-315/22 36 22
47 125-100-315/30 40 30
48 125-100-400/30 50 30
49 125-100-400/37 58 37
50 125-100-400/45 65 45
51 150-125-250/11 200 12.5 11
52 150-125-250/15 16 15
53 150-125-250/18.5 20 18.5
54 150-125-250/22 24 22
55 150-125-315/30 32 30
56 150-125-315/37 39 37
57 150-125-400/45 50 45
58 150-125-400/55 57 55
59 150-125-400/75 68 75
60 200-150-315/37 400 23 37
61 200-150-315/45 27 45
62 200-150-315/55 32 55
63 200-150-315/75 38 75
64 200-150-400/75 43 75
65 200-150-400/90 50 90
66 200-150-400/110 62 110
67 250-200-315/37 500 20 37
68 250-200-315/45 23 45
69 250-200-315/55 630 24 55
70 250-200-315/75 32 75
71 250-200-400/90 37 90
72 250-200-400/110 44 110
73 250-200-400/132 53 132
74 250-200-400/160 60 160
 

結構圖紙


NSW型臥式管道離心泵 NSW,NSWF零件材料
序號 零件名稱 材料 對照代號/AISI/ASTM
1 泵體 鑄鐵HT200/ZG07Cr19Ni9 ASTM25B/AISI304
3 葉輪 HT200/ZG07Crl9Ni9 ASTM25B/AISI304
4 泵蓋 鑄鐵HT200/ZG07Cr19Ni9 ASTM25B/AISI304
5 機械密封 石墨一碳化硅
6 O形橡膠圈 丁腈橡膠NBR
7 泵軸 不銹鋼20Crl3/06Crl9Nil0 AISI420/AISI304
8 泵頭 鑄鐵HT200 ASTM25B
9 底座 Q235-A AISIA570
10 電機
 

安裝尺寸本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!


NSW型臥式管道離心泵 NSW,NSWF 泵外形尺寸表 2極
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
50-32-160 3 382 372 212 306 250 336 450 100 14 47.5 563 80 50 32 75
4 400 372 212 306 250 336 450 100 14 47.5 578 80 50 32 81
5.5 425 372 212 335 300 365 500 100 14 47.5 650 80 50 32 105
50-32-200 7.5 453 420 240 350 300 380 500 100 14 46 650 80 50 32 120
11 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 787 80 50 32 175
65-40-200 7.5 453 420 240 335 300 365 500 100 14 47.5 670 100 65 40 120
11 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 65 40 177
15 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 65 40 187
65-40-250 18.5 520 485 260 390 400 420 660 130 18 63.5 865 100 65 40 222
22 535 485 260 430 400 460 700 150 18 81.5 895 100 65 40 257
30 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 967 100 65 40 318
65-40-315 22 555 530 280 430 400 460 700 150 18 81.5 920 125 65 40 270
30 585 530 280 465 500 495 800 150 18 81.5 992 125 65 40 340
37 585 530 280 465 500 495 800 150 18 81.5 992 125 65 40 359
45 640 555 305 520 500 560 820 160 22 90 1042 125 65 40 428
65-50-160 4 400 372 212 306 250 336 450 100 14 47.5 578 80 65 50 83
5.5 425 372 212 335 300 365 500 100 14 47.5 650 80 65 50 107
7.5 425 372 212 335 300 365 500 100 14 47.5 650 80 65 50 110
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
80-50-200 11 500 440 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 50 181
15 500 440 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 50 191
18.5 500 440 240 390 400 420 660 130 18 76 862 100 80 50 211
22 535 460 260 430 400 460 700 150 18 96 892 100 80 50 254
80-50-250 30 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 992 125 80 50 320
37 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 992 125 80 50 339
80-50-315 37 610 585 305 465 500 495 800 150 18 81.5 992 125 80 50 370
45 640 585 305 520 500 560 820 160 22 90 1042 125 80 50 434
55 715 630 350 585 550 625 950 200 22 130 1156 125 80 50 534
75 780 660 380 630 600 670 1000 200 22 130 1231 125 80 50 675
80-65-160 5.5 453 420 240 335 300 365 500 100 14 47.5 670 100 80 65 115
7.5 453 420 240 335 300 365 500 100 14 47.5 670 100 80 65 118
11 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 65 175
15 500 420 240 390 350 420 600 125 18 71 807 100 80 65 185
100-65-200 18.5 520 485 260 390 400 420 660 130 18 63.5 865 100 100 65 222
22 535 485 260 430 400 460 700 150 18 81.5 895 100 100 65 257
30 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 967 100 100 65 318
37 585 505 280 470 450 500 750 150 18 81.5 967 100 100 65 337
100-65-250 45 640 555 305 520 500 560 820 160 22 76.5 1042 125 100 65 426
55 715 600 350 585 550 625 950 200 22 116.5 1156 125 100 65 529
75 780 630 380 630 600 670 1000 200 22 114 1231 125 100 65 673
100-65-315 90 780 660 380 630 600 670 1100 250 22 164 1295 125 100 65 730
110 945 695 415 720 600 760 1100 250 22 164 1530 125 100 65 1161
100-80-160 11 500 440 240 390 400 420 660 130 18 63.5 810 100 100 80 177
15 500 440 240 390 400 420 660 130 18 63.5 810 100 100 80 187
18.5 500 440 240 390 400 420 660 130 18 63.5 865 100 100 80 207
22 535 460 260 430 400 460 700 150 18 83.5 895 100 100 80 248
125-100-200 30 585 560 280 465 500 495 800 150 18 69 992 125 125 100 349
37 585 560 280 465 500 495 800 150 18 69 992 125 125 100 368
45 640 585 305 520 500 560 820 160 22 76.5 1042 125 125 100 431
55 715 630 350 585 550 625 950 200 22 116.5 1156 125 125 100 534
75 780 660 380 630 600 670 1000 200 22 114 1231 125 125 100 678
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
125-100-250 75 780 660 380 630 600 670 1000 200 22 114 1265 140 125 100 701
90 780 660 380 630 600 670 1100 250 22 164 1315 140 125 100 738
110 945 695 415 720 600 760 1100 250 22 164 1523 140 125 100 1169
125-100-315 90 780 695 380 630 600 670 1100 250 22 164 1310 140 125 100 744
110 945 730 415 720 600 760 1100 250 22 164 1545 140 125 100 1170
132 945 730 415 720 700 760 1220 260 22 174 1655 140 125 100 1230
160 945 730 415 720 700 760 1220 260 22 174 1655 140 125 100 1350
NSW,NSWF泵外形尺寸表 4極
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
50-32-160 0.55 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 50 32 44
0.75 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 50 32 45
50-32-200 1.1 400 420 240 306 250 336 400 75 14 22.5 498 80 50 32 71
1.5 400 420 240 306 250 336 400 75 14 22.5 523 80 50 32 78
65-40-200 1.1 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 518 100 65 40 73
1.5 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 543 100 65 40 80
2.2 410 420 240 335 250 365 450 100 14 47.5 583 100 65 40 91
65-40-250 3 430 485 260 386 300 416 500 100 14 35 591 100 65 40 109
65-40-315 4 468 530 280 415 300 445 500 100 14 35 631 125 65 40 128
5.5 493 530 280 415 300 445 500 100 14 35 687 125 65 40 151
65-50-160 0.55 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 65 50 46
0.75 352 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 483 80 65 50 47
1.1 372 372 212 306 250 336 400 75 14 22.5 498 80 65 50 63
80-50-200 1.5 400 440 240 335 250 365 400 75 14 22.5 543 100 80 50 84
2.2 410 440 240 335 250 365 450 100 14 47.5 583 100 80 50 95
3 410 440 240 335 250 365 450 100 14 47.5 583 100 80 50 100
80-50-250 4 448 485 260 386 300 416 500 100 14 35 631 125 80 50 116
5.5 473 485 260 386 300 416 500 100 14 35 687 125 80 50 137
80-50-315 5.5 518 585 305 415 350 445 550 100 18 33.5 687 125 80 50 155
7.5 518 585 305 415 350 445 550 100 18 33.5 727 125 80 50 169
80-65-160 0.75 380 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 503 100 80 65 67
1.1 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 518 100 80 65 71
1.5 400 420 240 335 250 365 400 75 14 22.5 543 100 80 65 78
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
100-65-200 3 430 485 260 386 300 416 500 100 14 35 591 100 100 65 109
4 448 485 260 386 300 416 500 100 14 35 606 100 100 65 114
5.5 473 485 260 386 300 416 500 100 14 35 662 100 100 65 135
100-65-250 5.5 493 530 280 430 350 460 550 100 14 20 687 125 100 65 147
7.5 493 530 280 430 350 460 550 100 18 20 727 125 100 65 166
100-65-315 11 565 585 305 470 400 500 700 150 18 70 854 125 100 65 249
15 565 585 305 470 400 500 700 150 18 70 909 125 100 65 270
100-80-160 1.5 400 440 240 350 200 380 410 105 14 40 536 100 100 80 91
2.2 410 440 240 350 300 380 500 100 14 35 591 100 100 80 87
3 410 440 240 350 300 380 500 100 14 35 591 100 100 80 92
125-80-400 15 620 715 360 510 450 540 750 150 18 68 911 125 125 80 334
18.5 635 715 360 510 450 540 750 150 18 68 941 125 125 80 369
22 635 715 360 520 450 560 750 150 22 66.5 981 125 125 80 391
30 665 715 360 520 500 560 820 160 22 76.5 1015 125 125 80 440
37 695 715 360 520 500 560 820 160 22 76.5 1058 125 125 80 498
125-100-200 4 468 560 280 430 300 460 500 100 14 20 631 125 125 100 136
5.5 493 560 280 430 350 460 550 100 18 20 687 125 125 100 152
7.5 493 560 280 430 350 460 550 100 18 20 727 125 125 100 171
11 540 560 280 430 400 460 650 125 18 45 835 125 125 100 222
125-100-250 15 565 585 305 470 400 500 700 150 18 70 924 140 125 100 278
125-100-315 11 590 645 330 470 400 500 700 150 18 69 869 140 125 100 261
18.5 605 645 330 470 450 500 750 150 18 69 954 140 125 100 317
22 605 645 330 470 450 500 750 150 18 69 994 140 125 100 335
30 635 645 330 520 500 560 820 160 22 76.5 1028 140 125 100 394
125-100-400 30 665 715 360 580 500 620 800 150 22 50 1028 140 125 100 444
37 715 735 380 585 550 625 950 200 22 100 1071 140 125 100 523
45 715 735 380 585 550 625 950 200 22 100 1101 140 125 100 552
150-125-250 11 590 685 330 470 400 500 700 150 18 69 869 140 150 125 257
15 590 685 330 470 400 500 700 150 18 69 924 140 150 125 284
18.5 605 685 330 470 450 500 750 150 18 69 954 140 150 125 315
22 605 685 330 470 450 500 750 150 18 69 994 140 150 125 333
型號 功率 (kW) H H1 H2 HC1 HC2 BW BL BP BH OH UL FC DN1 DN2 總重量 (kg)
150-125-315 30 665 715 360 580 500 620 800 150 22 50 1028 140 150 125 430
37 715 735 380 585 550 625 950 200 22 100 1071 140 150 125 507
150-125-400 45 750 815 415 585 550 625 950 200 22 100 1103 140 150 125 561
55 780 815 415 585 550 625 950 200 22 100 1187 140 150 125 620
75 815 815 415 630 600 670 1000 200 22 100 1262 140 150 125 776
200-150-315 37 750 815 415 605 500 670 900 200 22 100 1116 160 200 150 541
45 750 815 415 605 500 645 900 200 22 100 1146 160 200 150 579
55 780 815 415 605 600 645 1000 200 22 100 1254 160 200 150 650
75 815 815 415 630 600 675 1100 250 22 150 1329 160 200 150 806
200-150-400 75 815 865 415 630 600 675 1100 250 22 150 1329 160 200 150 859
90 815 865 415 630 600 675 1100 250 22 150 1379 160 200 150 956
110 945 865 415 720 700 760 1220 260 22 160 1614 160 200 150 1325
250-200-315 37 750 865 415 605 500 670 900 200 22 100 1136 180 250 200 592
45 750 865 415 605 500 645 900 200 22 100 1166 180 250 200 630
55 780 865 415 605 600 645 1100 250 22 150 1274 180 250 200 695
75 815 865 415 630 600 675 1100 250 22 150 1349 180 250 200 840
250-200-400 90 845 930 480 630 600 675 1100 250 22 150 1399 180 250 200 1015
110 1010 930 480 720 750 760 1250 250 22 150 1634 180 250 200 1400
132 1010 930 480 720 700 760 1220 260 22 160 1744 180 250 200 1495
160 1010 930 480 720 700 760 1220 260 22 160 1744 180 250 200 1564
NSW型臥式管道離心泵
NSW,NSWF法蘭尺寸
DN D1 D2 D3 n d
32 78 100 140 4 18
50 102 125 165 4 18
65 122 145 185 4 18
80 133 160 200 8 18
100 158 180 220 8 18
125 184 210 250 8 18
150 212 240 285 8 22
200 268 295 340 12 22
250 320 355 405 12 26

上一產品:
下一產品:
日本无吗无卡V免费清高清| 无码毛片内射白浆视频| 亚洲熟女AV综合网五月| 国产精品三级一区二区| 日本国产一区二区三区在线观看| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 久久久久久伊人高潮影院| 亚洲AV无码成人精品区浪潮AV| 国产成人亚洲综合无码AⅤ| 日韩无套内射视频6| YY8840私人影院爱不停下载| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 中文字幕久久波多野结衣AV不卡| 久久久亚洲欧洲日产无码AV| 亚洲欧美成人在线| 精品国产一区二区三区AV片| 亚洲AV无码一区二区三区蜜桃| 国产精品后入内射日本在线观看| 少妇又爽又刺激视频| 97久久国产露脸精品国产| 老师露双奶头无遮挡挤奶视频| 亚洲色成人WWW永久在线观看| 精品国产麻豆免费人成网站| 亚洲AV无码成人精品区在线播放| 国产免费AV片在线观看麻豆| 午夜爽爽爽男女免费观看影院 | 午夜精品久久久久久毛片| 国产精品XXX大片免费观看| 少妇人妻精品一区二区三区| 福建妹妹幼儿十岁左右| 日韩人妻中文无码一区二区七区| Chinese国产HD精品实拍| 国产在线精品一品二区| 欧美一卡二卡三卡四卡视| 办公室被吃奶好爽在线观看| 巨爆乳寡妇中文在线观看| 亚洲情综合五月天| 精品高潮呻吟AV久久无码| 少妇一级无码精品| 公交车上售票员用B验票小镇| 亚洲AV成人一区二区三区在线播 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 亚洲精品一线二线三线无人区| 免费无码AV电影在线观看| 国产成人牲交在线观看视频| 亚洲AV女人18毛片水真多| 狼人无码精华AV午夜精品| 一夲道中文字幕AV高清片 | 国产96在线 | 欧美| 他的舌头探入蜜源毛毛虫说说| 国产成人A∨激情视频厨房| 污污污WWW精品国产网站| 国产精品 高清 尿 小便 嘘嘘| 欧美野外疯狂做受XXXX高潮| 国产一区二区三区在线观看免费 | 雯雅婷在工地被民工玩| 国产亚洲欧洲网友拍| 无码精品A∨在线观看无广告| 国产精品无码MV在线观看| 婷婷妺妺窝人体色www久久| 久久国产精品99久久人人澡 | 日韩系列 无码迅雷| 国产又粗又猛又爽又黄的网站| 亚洲AV无码一区二区二三区下载 | 大J8黑人W巨大888A片| 无套内射AV二区| 男人吵架后疯狂要你什么心理| www.性xxxxx| 入戏太深动漫未删减在线观看| 国产传媒中文字幕视频专区| 亚州日本乱码一区二区三区| 欧美精品乱码视频一二专区| 国精一二三区别免费| 用舌头去添高潮无码视频 | 丰满熟妇乱子又伦| NARUTOMANGA无尽纲手| 亚洲熟妇V一区二区三区色堂| 蜜桃AV自慰久久久久免费网站| 精品麻豆国产色欲色欲色欲WWW | 久久天天躁狠狠躁夜夜AV不卡| 成人片黄网站色大片免费观看| 性生生活大片又黄又| 人人妻人人爽人人澡人人| 久久99亚洲网美利坚合众国| 99国精品午夜福利视频不卡| 羞涩的丰满人妻40P| 人妻天天爽夜夜爽一区二区| 国模GOGO无码人体啪啪| H系列高强无收缩灌浆料黄文| 中国国语毛片免费观看视频| 日韩视频在线观看| 久久AV无码精品人妻系列| 啊灬啊灬啊灬啊灬高潮了| 夜色爽爽影院18禁妓女影院| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 十八18禁国产精品WWW| 免费稀缺拗女一区二区| 国产乱子夫妻XX黑人XYX真爽| 国产AV无码专区亚洲AV| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮少妇 | 国精产品 自偷自偷| 中文乱码人妻系列一区二区| 色WWW亚洲国产阿娇| 精品国产AⅤ一区二区三区V视界| AV极品无码专区亚洲AV| 小SAO货都湿掉了高H奶头好硬| 鲁鲁网亚洲站内射污| 粉嫩AV一区二区三区免费观看| 亚洲清清爽爽AABB| 日本强伦姧人妻完视频正版| 精品国产丝袜黑色高跟鞋| 八戒八戒神马影院在线4| 亚洲成人AV网址| 人妻丰满熟妇AV无码区乱| 黑人GAY大长雕TUBE| JZZIJZZIJ亚洲乱熟无码| 亚洲AV无码成人片在线观看| 女人高潮被爽到呻吟在线观看| 国产精品无码一区二区牛牛| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | AV老司机福利精品导航| 羞羞午夜爽爽爽爱爱爱爱人人人| 牛鞭进入女人下身的视频| 国产精品视频二区不卡| 18禁无遮拦无码国产在线播放| 无码任你躁久久久久久老妇| 免费A级毛片无码视频| 国产精品线在线精品| 99精品国产一区二区三区2| 性饥渴的农村熟妇在线视频| 欧美日产欧美日产国产精品| 国精产品 自偷自偷| SLEEP强弙VIDE○SHO| 亚洲精品成人AV| 色妞色视频一区二区三区四区| 久久亚洲AV成人无码精品| 国产精品久久777777| 99精产国电影品一二三产区区别| 亚洲AV六月丁香七月婷婷| 人妻精品久久无码专区涩涩| 精品综合久久久久久8888| 国产97色在线 | 免| 专干日本熟妇人妻| 亚洲AV中文无码乱人伦| 日本乱人伦AⅤ精品| 久久精品人人做人人爽97| 国产成人午夜福利不卡在线观看| 20岁小伙GAYGAYXⅩX| 亚洲AV无码乱码忘忧草亚洲人| 人人妻人人爽日日人人| 久久久亚洲熟妇熟| 国产精品久久婷婷六月丁香| FREEXX性黑人大战欧美| 亚洲欧美日韩国产手机在线| 他趴在两腿中间舔我私密有事吗 | 无码国模大尺度视频在线观看 | 老师你乖乖的可以让你少吃点苦头 | 浪货趴办公桌~H揉秘书电影无码| 国产精品视频色尤物YW| 锕锕锕锕锕锕锕好疼免费视频| 亚洲熟妇无码乱子AV电影| 无码人妻精品内射一二三AV| 人妻丰满熟妇岳AV无码区HD| 久久偷看各类WC女厕嘘嘘偷窃| 国产欧美一区二区精品久久久| 波多野结衣在线观看AV| 硬插人妻一区二区三区| 亚洲AV综合色区无码二区爱AV| 少妇精品久久久一区二区三区| 欧美18ⅩXOO极品| 久久国产成人午夜AV影院| 国产精品无码无卡无需播放器| 成人精品视频一区二区三区尤物 | 亚洲一区精品无码色成人| 香蕉久久夜色精品升级完成| 日文中字乱码一二三区别在哪| 男女作爱免费网站在线观看| 精品一区二区三区在线成人| 国产乱亲BBBB| 公交车上摸到花蒂进去了视频| AV无码久久久久不卡蜜桃| 一起碰一起噜一起| 亚洲精品成人久久AV| 午夜成人鲁丝片午夜精品| 少妇高潮惨叫久久久久久| 强伦姧人妻三上悠亚中文字幕| 美女啪啪网站又黄又免费| 久久99国产亚洲高清观看首页| 国产午夜精品理论片A级在线观看| 夫前人妻被灌醉侵犯在线| 波多野结衣AV一区二区全免费观看 | 熟女体下毛毛黑森林| 日本工口里番全彩色| 欧美巨大黑人精品一二三| 乱人伦精品视频在线观看| 久久精品一区二区三区中文字幕| 好男人官网资源在线观看| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 国产白嫩护士被弄高潮| 第一次接黑人嫖客|